- รายละเอียด
- เขียนโดย: admin
- หมวด: เกี่ยวกับเรา
- ฮิต: 32

บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() นายอนุศาสตร์ สวาสดิ์นา นักการภารโรง |
![]() เจ้าหน้าที่ธุรการ |
บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() นายอนุศาสตร์ สวาสดิ์นา นักการภารโรง |
![]() เจ้าหน้าที่ธุรการ |
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | |
ชั้น | จำนวน (คน) |
อนุบาล 2 | 11 |
อนุบาล 3 | 6 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 7 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 7 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 10 |
รวม | 63 |
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2568
รหัสกระทรวง | 1040050560 |
ชื่อโรงเรียน | บ้านหนองแวงโสกพระ |
ผู้อำนวยการโรงเรียน | นายสมัย ขุมทอง |
สังกัด | สพป.ขอนแก่น เขต 3 (1040030000) |
ที่อยู่ | เลขที่ 87 บ้านหนองแวงโสกกพระ หมู่ที่ 1 ถนน - ตำบล/แขวง หนองแวงโสกพระ อำเภอ/เขต พล จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40120 |
ที่ดิน | ที่ราชพัสดุ |
ข้อมูลไฟฟ้า | ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
ข้อมูลแหล่งน้ำ | ประปาหมู่บ้าน |
ข้อมูลอินเตอร์เน็ต | มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย Fiber Optic |
ชั้นเรียนที่เปิดสอน | อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
วันที่ก่อตั้งโรงเรียน | 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 |
จำนวนห้องเรียน | 11 ห้องเรียน |
Website | https://nwp.krusanti.org/ |
โทรศัพท์ | - |
โทรสาร | - |
หน้า 1 จาก 2