- รายละเอียด
- เขียนโดย: admin
- หมวด: เกี่ยวกับเรา
- ฮิต: 19

จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | |
ชั้น | จำนวน (คน) |
อนุบาล 2 | 11 |
อนุบาล 3 | 6 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 7 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 7 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 10 |
รวม | 63 |
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2568